Opis
- Połączenie Wi-Fi z tabletem lub smartfonem (brak w zestawie)
- Wygodne ładowanie USB
- Obrazowanie w czasie rzeczywistym
- Gotowy do pracy w 5 s
- Czas pracy baterii: > 4,5 h
- Technologia: Nanoview, Xbeam, Fusion THI
- Wersje: z sondą microconvex (VP2M) oraz liniową (VP2L)
ZASTOSOWANIE:
koty oraz małe i średnie psy: rozród, jama brzuszna, kardiologia, urologia; konie: ścięgna
SPECYFIKACJA:
Techniki obrazowania | B, M, B/M, CFM, CPA, PW |
Połączenie | Wi-Fi lub USB (ładowanie) |
Urządzenia kompatybilne | Tablet lub smartfon, Android > 9.0 lub iOS > 11.0 |
Wymagania sprzętowe | Ekran 5”, rozdzielczość 1920×1980; tablet: procesor ≥2.1GHz, RAM ≥2.1GB, pamięć ≥128 GB; smartfon: procesor ≥2.36GHz, RAM ≥6GB, pamięć ≥64 GB |
Przydatne funkcje | Zamrażanie obrazu przyciskiem, nagrywanie wideo, ustawienia użytkownika |
Wymiary: | VP2M: 186 x 55 x 38 mm, VP2L: 178 x 55 x 38 mm |
Waga | Ok. 290 g |
W ZESTAWIE:
- USG BEZPRZEWODOWE VP2M lub VP2L
- Ładowarka (5V/2,5A) oraz kabel USB
- Torba do przenoszenia